机床结构合理、刚性好、外形美观、操作方便。
2、 工作台滚珠轨道采用钢材料、高精密钢珠,耐磨损、移动轻易、省力,可大大提高工作效率。
3、 前后滑道经严密铲花,不仅滑动顺畅,且耐磨、精度保持好,操作灵活方便。手动工作台驱动采用同步带传动,经久耐用。
4、 主轴采用超精密P4级滚珠轴承,经过严格的测量选择预压后,在温室中装配而成,并配合完全防水的迷宫式设计,以确保轴承的使用寿命及研磨的表面粗糙度。
5、 无振动、低噪音主轴电机。
6、 根据用户的需要配有永磁吸盘或电磁吸盘。
型 号 | M250 | |
工 作 台 | 台面尺寸(宽×长) | mm | 250×500 |
最大磨削尺寸(宽*×长×高) | mm | 260×580×380 |
工作纵向行程 | mm | 550 |
工作台T型槽(槽数×槽宽) | mm | 1×14 |
磨头 | 砂轮轴中心线至工作台面最大距离 | mm | 470 |
垂直进给手轮进给量 | 手轮每转 | mm | 1.25 |
手轮每格 | mm | 0.01 |
横向进给手轮进给量 | 手轮每转 | mm | 2.5 |
手轮每格 | mm | 0.02 |
砂轮轴转速 | r/min | 2850 |
砂轮尺寸(外径×宽×内径) | mm | ¢200×20×¢31.75 |
工作精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 300:0.005 |
表面粗糙度 | ∪m | Ra0.32 |
机床重量 | 净重 | kg | 950 |
毛重 | kg | 1000 |
电机总功率 | kw | 1.54 |
磨头电机功率 | kw | 1.5 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1700×1300×1800 |






| 技术规格 | 单位 | M250 | MS250 |
工作台最大磨削面积(长×宽×高) | mm | 540×250×350 | 540×250×350 |
工作台移动量 | 横向 | mm | 560 | 560 |
纵向 | mm | 260 | 260 |
工作台面至主轴中心最大距离 | mm | 500 | 500 |
工作台滑道 | | 钢珠V平轨 | 钢珠V平轨 |
工作台最大承受量 | Kg | 200 | 200 |
工作台台面尺寸 (长×宽) | mm | 500×230 | 500×230 |
工作台T型槽 | mm×n | 14×1 | 14×1 |
工作台速度 | m/min | 3-23 | 3-23 |
前后手轮进刀量 | mm | 0.02/格 2.5/圈 | 0.02/格 2.5/圈 |
上下手轮进刀量 | mm | 0.01/格 1.25/圈 | 0.01/格 1.25/圈 |
砂轮尺寸 (外径×宽度×内径 ) | mm | 200×20×31.75 | 200×20×31.75 |
主轴转速 | 50Hz | rpm | 2850 | 2850 |
调频电机 | 0-6000 | 30-6000 |
主轴电机 | Kw | 1.5 | 1.5 |
冷却泵 | Kw | 0.4 | 0.4 |
| 数显系统最小显值 | mm | | 0.001-0.005 |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1680×1220×1720 | 1680×1220×1720 |
包装箱尺寸(长×宽×高) | mm | 1200×1400×1940 | 1200×1400×1940 |
毛重、净重 | T | 1.05、 0.95 | 1.09、 0.99 |
在购买之前请亲们看一下产品说明:磨床上面的标牌一率由我们工作人员在生产机床的时候就打上去的,有时和磨床标题不一样,请亲们不要有所顾忌。因为磨床上面的数显、电动装置、微调装置、液压系统、变频器等都是根据客户要求所装配。这些装置都不规属磨床的标配之内。如有疑问,请亲们购买前联系我们,我们将给亲专业的解说。