
推力滚针和保持架组件
安装组件的轴肩端面和外壳孔底面的尺寸公差,几何精度,刚性,轴向跳动,粗糙度应符合国标,部标规定的技术要求。
当不使用推力垫圈时,滚针所接触的表面的硬度=58-64HRC,硬化层深度=0.6-1.0mm.
轴径 | 轴承型号 | 重量 | 外形尺寸 | 基本额定负荷 | 极限转速 |
mm | 现行 | 老代号 | g | Dc1 | Dc | Dw | 动Cr | 静Cor | 润滑油 |
4 | AXK0414 | | 0.7 | 4 | 14 | 2 | 4380 | 7500 | 18000 |
5 | AXK0515 | | 0.8 | 5 | 15 | 2 | 4680 | 9100 | 17000 |
6 | AXK0619 | 889016 | 1 | 6 | 19 | 2 | 6740 | 15400 | 16000 |
8 | AXK0821 | 889018 | 2 | 8 | 21 | 2 | 7750 | 19000 | 15000 |
10 | AXK1024 | 889100 | 3 | 10 | 24 | 2 | 9150 | 24500 | 14000 |
12 | AXK1226 | 889101 | 3 | 12 | 26 | 2 | 9860 | 28600 | 13000 |
15 | AXK1528 | 889102 | 4 | 15 | 28 | 2 | 11200 | 35500 | 11000 |
17 | AXK1730 | 889103 | 4 | 17 | 30 | 2 | 11800 | 38600 | 10000 |
20 | AXK2035 | 889104 | 5 | 20 | 35 | 2 | 12900 | 45600 | 8500 |
25 | AXK2542 | 889105 | 7 | 25 | 42 | 2 | 13800 | 57800 | 7000 |
30 | AXK3047 | 889106 | 8 | 30 | 47 | 2 | 15600 | 69500 | 6000 |
35 | AXK3552 | 889107 | 10 | 35 | 52 | 2 | 16900 | 80100 | 5500 |
40 | AXK4060 | 889108 | 16 | 40 | 60 | 3 | 27500 | 113500 | 4700 |
45 | AXK4565 | 889109 | 18 | 45 | 65 | 3 | 29050 | 127600 | 4300 |
50 | AXK5070 | 889110 | 20 | 50 | 70 | 3 | 31500 | 138000 | 3900 |
55 | AXK5578 | 889111 | 28 | 55 | 78 | 3 | 37400 | 185000 | 3500 |
60 | AXK6085 | 889112 | 33 | 60 | 85 | 3 | 43900 | 232500 | 3200 |
65 | AXK6590 | 889113 | 35 | 65 | 90 | 3 | 45800 | 254600 | 3000 |
70 | AXK7095 | 889114 | 60 | 70 | 95 | 4 | 53600 | 254400 | 2900 |
75 | AXK75100 | 889115 | 61 | 75 | 100 | 4 | 54500 | 264600 | 2700 |
80 | AXK80105 | 889116 | 63 | 80 | 105 | 4 | 55600 | 278500 | 2600 |
85 | AXK85110 | 889117 | 67 | 85 | 110 | 4 | 57500 | 288000 | 2400 |
90 | AXK90120 | 889118 | 86 | 90 | 120 | 4 | 72500 | 401000 | 2300 |
100 | AXK100135 | 889120 | 104 | 100 | 135 | 4 | 90500 | 559500 | 2000 |
110 | AXK110145 | 889122 | 122 | 110 | 145 | 4 | 96500 | 617500 | 1900 |
120 | AXK120155 | 889124 | 131 | 120 | 155 | 4 | 101500 | 679600 | 1700 |
130 | AXK130170 | 889126 | 205 | 130 | 170 | 5 | 132400 | 838900 | 1600 |
140 | AXK140180 | 889128 | 219 | 140 | 180 | 5 | 137200 | 899600 | 1500 |
150 | AXK150190 | 889130 | 232 | 150 | 190 | 5 | 142800 | 959000 | 1400 |
160 | AXK160200 | 889132 | 246 | 160 | 200 | 5 | 147600 | 1015000 | 1300 |



